HummingBoard Pulse/Ripple B2B Pin Mapping
Background
Below tables reference the HummingBoard Pulse rev 2.4 pin mapping description for all the i.MX8M SOM variants (i.MX8M,i.MX8M Mini,i.MX8M Plus). All the SOMs share a similar pinout, thus allowing them to be used on the same development platform.
J5001 connector
PIN | HummingBoard Pulse 2.4 | IMX8M rev 2.0 | IMX8M Mini rev 1.2 | IMX8M Plus rev 1.0 |
| PIN | HummingBoard Pulse 2.4 | IMX8M rev 2.0 | IMX8M Mini rev 1.2 | IMX8M Plus rev 1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TP4 | PMIC_ON | NC | NC |
| 2 | NC | NC | DSI_EN, GPIO1.IO[08] | DSI_EN, GPIO1.IO[08] |
3 | DIP-SWITCH | BOOT_MODE0 | BOOT_MODE0 | BOOT_MODE0 |
| 4 | DSI-CON (J19) or DSI-HDMI | DSI_DN3 | DSI_DN3 | DSI_DN3 |
5 | DIP-SWITCH | BOOT_MODE1 | BOOT_MODE1 | BOOT_MODE1 |
| 6 | DSI-CON (J19) or DSI-HDMI | DSI_DP3 | DSI_DP3 | DSI_DP3 |
7 | GND | GND | GND | GND |
| 8 | GND | GND | DSI_TS_Nint, GPIO1.IO[09] | GND |
9 | DSI-CON (J19) or DSI-HDMI | DSI_CKP | DSI_CKP | DSI_CKP |
| 10 | GND | GND | GND | GND |
11 | DSI-CON (J19) or DSI-HDMI | DSI_CKN | DSI_CKN | DSI_CKN |
| 12 | DSI-CON (J19) or DSI-HDMI | DSI_DN0 | DSI_DN0 | DSI_DN0 |
13 | GND | GND | GND | GND |
| 14 | DSI-CON (J19) or DSI-HDMI | DSI_DP0 | DSI_DP0 | DSI_DP0 |
15 | DSI-CON (J19) or DSI-HDMI | DSI_DN2 | DSI_DN2 | DSI_DN2 |
| 16 | GND | GND | GND | GND |
17 | DSI-CON (J19) or DSI-HDMI | DSI_DP2 | DSI_DP2 | DSI_DP2 |
| 18 | Mini-PCIe (J20, optional) | PCIE1_REF_CLKP_CN | NC | LVDS0_CLK_P |
19 | GND | GND | GND | GND |
| 20 | Mini-PCIe (J20, optional) | PCIE1_REF_CLKN_CN | NC | LVDS0_CLK_N |
21 | DSI-CON (J19) or DSI-HDMI | DSI_DN1 | DSI_DN1 | DSI_DN1 |
| 22 | GND | GND | GND | GND |
23 | DSI-CON (J19) or DSI-HDMI | DSI_DP1 | DSI_DP1 | DSI_DP1 |
| 24 | M.2_W_DIS# | PCIE_nPME, GPIO3.IO[5 | PCIE_CLKREQ, GPIO1.IO[12] | M.2_W_DIS#, GPIO1.IO[13] |
25 | GND | GND | GND | GND |
| 26 | Mini-PCIe_W_DIS# | PCIe_nWAKE, GPIO3.IO[12] | PCIe_Nwake, GPIO2.IO[20] | Mini-PCIe_W_DIS#, GPIO1.IO[05] |
27 | M.2_WAKW_ON_LAN (PCIe) | PWM1_OUT, GPIO1.IO[1] | DSI_BL_PWM,GPIO1.IO[01] | M.2_WAKW_ON_LAN,GPIO1.IO[12] |
| 28 | USB1_PWR_EN | USB1_SS_SEL, GPIO3.IO[15] | PCIe_nRST, GPIO4.IO[21] | USB1_PWR_EN, GPIO1.IO[15] |
29 | MIKROBUS (J10-4) | UART3_TXD, GPIO5.IO[27] | UART1_TXD, GPIO5.IO[23] | UART3_TXD, GPIO5.IO[7] |
| 30 | GND | GND | GND | GND |
31 | MIKROBUS (J10-3) | UART3_RXD, GPIO5.IO[26] | UART1_RXD, GPIO5.IO[22] | UART3_RXD, GPIO5.IO[6] |
| 32 | Mini-PCIe (J20, optional) | PCIE1_TXP_C | NC | LVDS0_TX2_N |
33 | GND | GND | GND | GND |
| 34 | Mini-PCIe (J20, optional) | PCIE1_TXN_C | NC | LVDS0_TX2_P |
35 | NC | NC | PCIe_nDIS, GPIO1.IO[05] | NC |
| 36 | GND | GND | GND | GND |
37 | MIKROBUS (J10-1) | UART3_CTS, GPIO5.IO[8] | UART1_CTS, GPIO5.IO[26] | UART3_CTS, GPIO5.IO[8] |
| 38 | Mini-PCIe (J20, optional) | PCIE1_RXP_C | NC | LVDS0_TX3_N |
39 | MIKROBUS (J10-2) | UART3_RTS, GPIO5.IO[9] | UART1_RTS, GPIO5.IO[27] | UART3_RTS, GPIO5.IO[9] |
| 40 | Mini-PCIe (J20, optional) | PCIE1_RXN_C | NC | LVDS0_TX3_P |
41 | HEADER, DIP-SW | SAI1_TXD2, GPIO4.IO[14] (BT_CFG10) | SAI1_TXD2, GPIO4.IO[14] (BT_CFG10) | SAI2_TXC, GPIO4.IO[25] |
| 42 | GND | GND | GND | GND |
43 | DSI_TS_nINT (DSI-HDMI) | DSI_TS_nINT, GPIO5.IO[7] | CSI_PWDN, GPIO1.IO[07] | SAI2_MCLK, GPIO4.IO[27] |
| 44 | LED (D34) | UART2_RXD, GPIO5.IO[24] | UART3_RXD, GPIO5.IO[6] | SAI2_RXC, GPIO4.IO[22] (UART1_RX) |
45 | NC | NC | MIPI_CSI0_MCLK_OUT, GPIO1.IO[14] | SAI2_TXD, GPIO4.IO[26] |
| 46 | LED (D33) | UART2_TXD, GPIO5.IO[25] | UART3_TXD, GPIO5.IO[7] | SAI2_RXFS, GPIO4.IO[21] (UART1_TX) |
47 | GND | GND | GND | GND |
| 48 | LED (D32) | UART2_CTS, GPIO5.IO[28] | UART3_CTS, GPIO5.IO[8] | SAI2_RXD, GPIO4.IO[23] (UART1_CTS) |
49 | NC | NC | MIPI_CSI0_RST#, GPIO1.IO[06] | LVDS0_TX1_N |
| 50 | LED (D31) | UART2_RTS, GPIO5.IO[29] | UART3_RTS, GPIO5.IO[9] | SAI2_TXFS, GPIO4.IO[24] (UART1_RTS) |
51 | HEADER, DIP-SW | SAI1_TXD4, GPIO4.IO[16] (BT_CFG12) | SAI1_TXD4, GPIO4.IO[16] (BT_CFG12) | LVDS0_TX1_P |
| 52 | GND | GND | GND |
SolidRun Ltd.