Revisions and Notes
Date | Owner | Revision | Notes | ||||||||
Noam Weidenfeld | 1.0 | ||||||||||
Oct 9, 2024 | Josua Mayer | 1.1 | Added missing Tables for odd numbered pins of b2b connectors | ||||||||
Nov 10, 2024 | Josua Mayer | 1.2 | Added u.FL connector labels | ||||||||
Table of Contents |
|
...
SAF5400 V2X transceiver and baseband, with dual antenna and ECDSA support.
Two Analog Front End parts controlled by the SAF5400.
Passive elements for RF line calibration*.
U.FL connectors (labeled J15 / J16).
The modem was calibrated to support the V2X (SDR) standards using the u.FL connectors
...
The M10 platform supports concurrent reception of four GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou).
Antenna connector is u.FL (labeled J17).
For more details check the MIA-M10Q datasheet:
...
B2B Connector’s Signal Description
J13 (odd)
PIN | SOM (J13) | Reference Carrier (J9) | ||
1 | PCIE0_RX_P | PCIE0_RX_P | ||
3 | PCIE0_RX_N | PCIE0_RX_N | ||
5 | GND | GND | ||
7 | PCIE0_TX_P | PCIE0_TX_P | ||
9 | PCIE0_TX_N | PCIE0_TX_N | ||
11 | GND | GND | ||
13 | PCIE_REF_CLK_P | PCIE_REF_CLK_P | ||
15 | PCIE_REF_CLK_N | PCIE_REF_CLK_N | ||
17 | GND | GND | ||
19 | NC | NC | ||
21 | NC | NC | ||
23 | GND | GND | ||
25 | NC | NC | ||
27 | NC | NC | ||
29 | GND | GND | ||
31 | NC | NC | ||
33 | NC | NC | ||
35 | GND | GND | ||
37 | NC | NC | ||
39 | NC | NC | ||
41 | GND | GND | ||
43 | NC | NC | ||
45 | NC | NC | ||
47 | QSPI0_DATA0 (GPIO3_IO09) | 1V8 | QSPI0_DATA0 (QSPI Flash) | 1V8 |
49 | QSPI0_DATA1 (GPIO3_IO10) | 1V8 | QSPI0_DATA1 (QSPI Flash) | 1V8 |
51 | QSPI0_DATA2 (GPIO3_IO11) | 1V8 | QSPI0_DATA2 (QSPI Flash) | 1V8 |
53 | QSPI0_DATA3 (GPIO3_IO12) | 1V8 | QSPI0_DATA3 (QSPI Flash) | 1V8 |
55 | QSPI0_DQS (GPIO3_IO13) | 1V8 | QSPI0_DQS (QSPI Flash) | 1V8 |
57 | QSPI0A_SS0_B (GPIO3_IO14) | 1V8 | QSPI0A_SS0_B (QSPI Flash) | 1V8 |
59 | QSPI0A_SCLK (GPIO3_IO16) | 1V8 | QSPI0A_SCLK (QSPI Flash) | 1V8 |
61 | GND | GND | ||
63 | SYS_RST_1V8_B | 1V8 | SYS_RST_1V8_B (QSPI Flash) | 1V8 |
65 | MANUAL_RST_B | 1V8 | SYS_nRST | 1V8 |
67 | ON_OFF_BUTTON | 1V8 | NC | |
69 | MCLK_OUT0 (GPIO0_IO20) | 1V8 | IO_INT# (I2C IO Exp.) | 1V8 |
71 | SPI3_CS0 (GPIO0_IO16) | 1V8 | USB_HUB_CH1_PWR_EN | 1V8 |
73 | SCU_BOOT_MODE0 | 1V8 | BOOT (S1-1) | 1V8 |
75 | GND | GND | ||
77 | SCU_BOOT_MODE1 | 1V8 | BOOT (S1-2) | 1V8 |
79 | SCU_BOOT_MODE2 | 1V8 | BOOT (PD) |
J13 (even)
PIN | SOM (J13) | Reference Carrier (J9) | ||
2 | PCIE_CTRL_CLKREQ_B (GPIO4_IO01, GPIO07_IO01) | 3V3 | EXT. (J21-48) | |
4 | PCIE_CTRL_WAKE_B (GPIO4_IO02, GPIO07_IO02) | 3V3 | EXT. (J21-50) | |
6 | GND | GND | ||
8 | PCIE_CTRL_PERST_B (GPIO4_IO00, GPIO07_IO00) | 3V3 | EXT. (J21-52) | |
10 | SPI3_CS1 | 1V8 | NC | |
12 | SPI3_SCK (GPIO0_IO13) | 1V8 | BT_REG_ON (WI-FI Module) | 1V8 |
14 | SPI3_SDO (GPIO0_IO14) | 1V8 | RF_PWR (Cellular Power) | 1V8 |
16 | SPI3_SDI (GPIO0_IO15) | 1V8 | WL_REG_ON (WI-FI Module) | |
18 | NC | NC | ||
20 | (GPIO2_IO08_IN, GPIO6_IO022_IN) | 3V3 | DEV_CFG_N (SJA1110AEL) | 3V3 |
22 | NC | 1V8 | NC | |
24 | M40_UART0_TX (GPIO1_IO11, M40_GPIO0_IO03) | 1V8 | RESET_N (LTE-EG25) | 1V8 |
26 | M40_UART0_RX (GPIO1_IO12, M40_GPIO0_IO02) | 1V8 | PWRKEY (LTE-EG25) | 1V8 |
28 | BB_USDHC2_CLK (GPIO4_IO29) | 1V8 | BB_USDHC2_CLK (WI-FI Module) | 1V8 |
30 | BB_USDHC2_DAT3 (GPIO5_IO02) | 1V8 | BB_USDHC2_DAT3 (WI-FI Module) | 1V8 |
32 | BB_USDHC2_DAT2 (GPIO5_IO01) | 1V8 | BB_USDHC2_DAT2 (WI-FI Module) | 1V8 |
34 | BB_USDHC2_DAT1 (GPIO5_IO00) | 1V8 | BB_USDHC2_DAT1 (WI-FI Module) | 1V8 |
36 | BB_USDHC2_DAT0 (GPIO4_IO31) | 1V8 | BB_USDHC2_DAT0 (WI-FI Module) | 1V8 |
38 | BB_USDHC2_CMD (GPIO4_IO30) | 1V8 | BB_USDHC2_CMD (WI-FI Module) | 1V8 |
40 | NC | NC | ||
42 | GND | 3V3(PU) | ||
44 | ENET_PHY_MDIO (GPIO5_IO10, GPIO07_IO16) | 3V3(PU) | ENET_PHY_MDIO (SJA1110AEL) | 3V3 |
46 | ENET_PHY_MDC (GPIO5_IO11, GPIO07_IO17) | 3V3 | ENET_PHY_MDC (SJA1110AEL) | 3V3 |
48 | GND | GND | ||
50 | NC | NC | ||
52 | TERMINAL_UART0_TX | 3V3 | TERMINAL_UART0_TX | 3V3 |
54 | TERMINAL_UART0_RX | 3V3 | TERMINAL_UART0_RX | 3V3 |
56 | NC | NC | ||
58 | GND | GND | ||
60 | SCU_UART0_TX (SCU_GPIO0_IO01) | 1V8 | NC | |
62 | SCU_UART0_RX (SCU_GPIO0_IO00, GPIO2_IO03) | 1V8 | NC | |
64 | GND | GND | ||
66 | MCLK_IN0 (GPIO0_IO19) | 1V8 | PTP_CLK (SJA1110AEL) | |
68 | MCLK_IN1 | 1V8 | NC | |
70 | GND | GND | ||
72 | UART1_RX (GPIO0_IO22) | 1V8 | UART1_RX (WI-FI Module) (J21-40) | 1V8 |
74 | UART1_TX (GPIO0_IO21) | 1V8 | UART1_TX (WI-FI Module) (J21-42) | 1V8 |
76 | GND | GND | ||
78 | UART1_CTS_B (GPIO0_IO24) | 1V8 | UART1_CTS_B (WI-FI Module) (J21-46) | 1V8 |
80 | UART1_RTS_B | 1V8 | UART1_RTS_B (WI-FI Module) (J21-44) | 1V8 |
J14 (odd)
PIN | SOM (J14) | Reference Carrier (J16) | ||
1 | NC | NC | ||
3 | NC | NC | ||
5 | GND | 3V3 | GND | |
7 | FLEXCAN0_RX (GPIO1_IO15, GPIO06_IO08) | 3V3 | FLEXCAN0_RX (CAN Transceiver) | 3V3 |
9 | FLEXCAN0_TX (GPIO1_IO16, GPIO06_IO09) | FLEXCAN0_TX (CAN Transceiver) | 3V3 | |
11 | GND | 3V3 | GND | |
13 | FLEXCAN1_RX (GPIO1_IO17, GPIO06_IO10) | 3V3 | FLEXCAN1_RX (CAN Transceiver) | 3V3 |
15 | FLEXCAN1_TX (GPIO1_IO18, GPIO06_IO11) | FLEXCAN1_TX (CAN Transceiver) | 3V3 | |
17 | GND | GND | ||
19 | NC | NC | ||
21 | NC | NC | ||
23 | GND | 3V3 | GND | |
25 | FLEXCAN2_RX (GPIO1_IO19, GPIO06_IO12) | 3V3 | FLEXCAN2_RX (J21-36) | 3V3 |
27 | FLEXCAN2_TX (GPIO1_IO20, GPIO06_IO13) | FLEXCAN2_TX (J21-34) | 3V3 | |
29 | NC | 3V3 (PU) | NC | |
31 | I2C3_SCL (GPIO3_IO02) | 3V3 (PU) | I2C3_SCL | 3V3 |
33 | I2C3_SDA (GPIO3_IO03) | I2C3_SDA | 3V3 | |
35 | GND | 3V3 | GND | |
37 | ENET1_PHY_INT_B (GPIO2_IO05_IN, GPIO06_IO19_IN) | 3V3 | ENET1_PHY_INT_B (J21-30) | 3V3 |
39 | USB_OTG2_ID | 3V3 | NC | 3V3 |
41 | USB_OTG1_ID | 5V | NC | 3V3 |
43 | OTG1_VBUS | 3V3 | USB_5V | 5V |
45 | SPI0_SDI (GPIO1_IO05,M40_GPIO00_IO02) | 3V3 | SPI0_SDI (SJA1110AEL) (J21-31) | 3V3 |
47 | SPI0_SDO (GPIO1_IO06,M40_GPIO00_IO01) | 3V3 | SPI0_SDO (SJA1110AEL) (J21-33) | 3V3 |
49 | SPI0_SCK (GPIO1_IO04,M40_GPIO00_IO00) | 3V3 (PU) | SPI0_SCK (SJA1110AEL) (J21-35) | 3V3 |
51 | I2C2_SDA (GPIO3_IO00) | 3V3 (PU) | I2C2_SDA | 3V3 |
53 | I2C2_SCL (GPIO3_IO01) | 1V8 | I2C2_SCL | 3V3 |
55 | VDD_1V8 (OUT) | 1V8 | SOM's PMIC | 1V8 |
57 | VDD_1V8 (OUT) | 1V8 | SOM's PMIC | 1V8 |
59 | VDD_1V8 (OUT) | 1V8 | SOM's PMIC | 1V8 |
61 | VDD_1V8 (OUT) | 3V3 | SOM's PMIC | 1V8 |
63 | VDD_3V3 (OUT) | 3V3 | SOM's PMIC | 3V3 |
65 | VDD_3V3 (OUT) | 3V3 | SOM's PMIC | 3V3 |
67 | VDD_3V3 (OUT) | 3V3 | SOM's PMIC | 3V3 |
69 | VDD_3V3 (OUT) | 5V | SOM's PMIC | 3V3 |
71 | VIN | 5V | VIN | 5V |
73 | VIN | 5V | VIN | 5V |
75 | VIN | 5V | VIN | 5V |
77 | VIN | 5V | VIN | 5V |
79 | VIN | VIN | 5V |
J14 (even)
PIN | SOM (J14) | Reference Carrier (J16) | ||
2 | GND | GND | ||
4 | NC | NC | ||
6 | NC | NC | ||
8 | GND | GND | ||
10 | USB_OTG1_PWR (GPIO4_IO03, GPIO07_IO03) | 3V3 | SW_RSTn (SJA1110AEL) | 3V3 |
12 | USB_OTG2_PWR (GPIO4_IO04, GPIO07_IO04) | 3V3 | SW_CORE_RSTn (SJA1110AEL) | 3V3 |
14 | GND | GND | ||
16 | USB_OTG1_DP | USB_OTG1_DP (J26-6) | ||
18 | USB_OTG1_DN | USB_OTG1_DN (J26-5) | ||
20 | GND | GND | ||
22 | USB_OTG2_DP | USB_OTG2_DP (LTE-EG25) | ||
24 | USB_OTG2_DN | USB_OTG2_DN (LTE-EG25) | ||
26 | GND | GND | ||
28 | USB_OTG2_OC (GPIO4_IO06, GPIO07_IO06) | 3V3 | INT_N (SJA1110AEL) | 3V3 |
30 | USB_OTG1_OC (GPIO4_IO05, GPIO07_IO05) | 3V3 | SW_PE (SJA1110AEL's Power Enable) | 3V3 |
32 | SPI0_CS0 (GPIO1_IO08,M40_GPIO00_IO03) | 3V3 | SPI0_CS0 (SJA1110AEL) | 3V3 |
34 | SPI0_CS1 (GPIO1_IO07) | 3V3 | SPI0_CS1 (SJA1110AEL) | 3V3 |
36 | GND | GND | ||
38 | ENET1_RGMII_TXC (GPIO0_IO00) | 3V3 | ENET1_RGMII_TXC (SJA1110AEL) | 3V3 |
40 | ENET1_RGMII_TX_CTL (GPIO0_IO02) | 3V3 | ENET1_RGMII_TX_CTL (SJA1110AEL) | 3V3 |
42 | ENET1_RGMII_TXD0 (GPIO0_IO08, GPIO06_IO02) | 3V3 | ENET1_RGMII_TXD0 (SJA1110AEL) | 3V3 |
44 | ENET1_RGMII_TXD1 (GPIO0_IO09, GPIO06_IO03) | 3V3 | ENET1_RGMII_TXD1 (SJA1110AEL) | 3V3 |
46 | ENET1_RGMII_TXD2 (GPIO0_IO01) | 3V3 | ENET1_RGMII_TXD2 (SJA1110AEL) | 3V3 |
48 | ENET1_RGMII_TXD3 (GPIO0_IO03) | 3V3 | ENET1_RGMII_TXD3 (SJA1110AEL) | 3V3 |
50 | NC | NC | ||
52 | OTG2_VBUS | 5V | USB_5V | 5V |
54 | NC | NC | ||
56 | V_BCKP | 3V3 | NC | 3V3 |
58 | ENET1_RGMII_RXC (GPIO0_IO04) | 3V3 | ENET1_RGMII_RXC (SJA1110AEL) | 3V3 |
60 | ENET1_RGMII_RX_CTL (GPIO0_IO11, GPIO06_IO05) | 3V3 | ENET1_RGMII_RX_CTL (SJA1110AEL) | 3V3 |
62 | ENET1_RGMII_RXD0 (GPIO0_IO10, GPIO06_IO04) | 3V3 | ENET1_RGMII_RXD0 (SJA1110AEL) | 3V3 |
64 | ENET1_RGMII_RXD1 (GPIO0_IO07, GPIO06_IO01) | 3V3 | ENET1_RGMII_RXD1 (SJA1110AEL) | 3V3 |
66 | ENET1_RGMII_RXD2 (GPIO0_IO06, GPIO06_IO00) | 3V3 | ENET1_RGMII_RXD2 (SJA1110AEL) | 3V3 |
68 | ENET1_RGMII_RXD3 (GPIO0_IO05) | 3V3 | ENET1_RGMII_RXD3 (SJA1110AEL) | 3V3 |
70 | GND | GND | ||
72 | GND | GND | ||
74 | GND | GND | ||
76 | GND | GND | ||
78 | GND | GND | ||
80 | GND | GND |
Power and Reset
Power Architecture
...